wbb.stats.title.timedesc Oggi, 17:30
Gentile visitatore,
Benvenuto su Spur 1 Gemeinschaftsforum. Se questa è la tua prima visita, ti chiediamo di leggere la sezione Aiuto. Questa guida ti spiegherà il funzionamento di questa pagina. Prima di poter utilizzare tutte le funzioni di questo software dovrai registrarti. Usa la form di registrazione per registrarti adesso, oppure visualizza maggiori informazioni sul processo di registrazione. Se sei già un utente registrato, allora dovrai solamente procedere con il login da qui.
wbb.stats.onlinetime 16.10.2006, 20:30 | wbb.stats.membercount 965 | wbb.stats.membercountmax 2.400 | wbb.stats.blockedusercount 1 |
wbb.stats.threadcount 20.755 | wbb.stats.threadcountmax 35.435 | wbb.stats.threadclosed 30 | wbb.stats.threadviews 52.180.501 |
wbb.stats.postingcount 154.503 | wbb.stats.postingcountmax 157.116 | wbb.stats.pncount 29.124 | wbb.stats.pncountmax 50.386 |
wbb.stats.smiliecount 56 | wbb.stats.pollcount 26 | wbb.stats.avatarcount 486 | wbb.stats.groupscount 12 |
wbb.stats.stylescount 7 | wbb.stats.attachmentcount 42.745 / 15,81 GB | wbb.stats.blockedsignaturcount 0 | wbb.stats.useronlinerecord 442 |
wbb.stats.daystats.today | wbb.stats.daystats.threads 0 | wbb.stats.daystats.posts 19 | wbb.stats.daystats.users 0 |
wbb.stats.daystats.yesterday | wbb.stats.daystats.threads 7 | wbb.stats.daystats.posts 45 | wbb.stats.daystats.users 1 |
wbb.stats.daystats.bevoryesterday | wbb.stats.daystats.threads 3 | wbb.stats.daystats.posts 38 | wbb.stats.daystats.users 1 |
wbb.stats.average.threadday 4,6 | wbb.stats.average.postsday 34,26 | wbb.stats.average.userday 0,21 | wbb.stats.average.pmday 6,46 |
wbb.stats.average.threaduser 21,51 | wbb.stats.average.postsuser 160,11 | wbb.stats.average.viewuser 54.073,06 | wbb.stats.average.pmuser 30,18 |
wbb.stats.average.postthread 7,44 | wbb.stats.average.viewthread 2.514,12 | wbb.stats.average.threadboard 288,26 | wbb.stats.average.postboard 2.145,88 |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.threads | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Spur 1 Fahrzeuge | 3.539 |
|
2 | Spur 1 Allgemein | 3.092 |
|
3 | Spur 1 Digital | 1.279 |
|
4 | Veranstaltungen | 911 |
|
5 | 1:1 Fahrzeuge | 759 |
|
6 | Spur 1 Eigenbau | 715 |
|
7 | Stammtische | 645 |
|
8 | Werbung | 547 |
|
9 | Autos/LKW´s in Spur1 | 440 |
|
10 | Spur 1 Ebay | 352 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Spur 1 Fahrzeuge | 37154 |
|
2 | Spur 1 Allgemein | 25463 |
|
3 | Spur 1 Digital | 9622 |
|
4 | Veranstaltungen | 8560 |
|
5 | Spur 1 Eigenbau | 6098 |
|
6 | 1:1 Fahrzeuge | 3749 |
|
7 | Anlagenbau/Planung | 3542 |
|
8 | Stammtische | 3540 |
|
9 | Autos/LKW´s in Spur1 | 3084 |
|
10 | Werbung | 3045 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.replies | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Neues von MBW | 276 |
|
2 | Neues von MBW | 244 |
|
3 | Märklin VT 98 | 232 |
|
4 | Märklin kündigt in Sinsheim Silberli... | 226 |
|
5 | BR 96 bei KM1 bestellbar | 191 |
|
6 | Die neue BR 50 von KM-1 | 188 |
|
7 | V100 / 211 von KM1 ist da! | 186 |
|
8 | Der Glaskasten ist da oder der KM1 BR9... | 185 |
|
9 | MBW Spur 1 Modelle | 174 |
|
10 | MBW-Druckgas-Kesselwagen ausgeliefert... | 164 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.views | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Neues von MBW | 143.971 |
|
2 | Neues von MBW | 119.224 |
|
3 | Märklin VT 98 | 111.336 |
|
4 | MaK G1206 in Spur 1 von Rail-Kees | 100.186 |
|
5 | Märklin kündigt in Sinsheim Silberli... | 94.421 |
|
6 | V100 / 211 von KM1 ist da! | 81.827 |
|
7 | Auslieferung V200.1 / BR221 von MBW | 79.606 |
|
8 | Die neue BR 50 von KM-1 | 74.088 |
|
9 | Module - kleine Güterverladung | 73.938 |
|
10 | Auslieferung der neuen Märklin P8 | 73.461 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.rating | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Sicherheit auf ebay: Infoquellen & For... | 5 |
![]() |
2 | Postpackwagen | 5 |
![]() |
3 | H?bner PWG | 5 |
![]() |
4 | module | 5 |
![]() |
5 | Landschaftsdiorama | 5 |
![]() |
6 | BR 103 von Benecken | 5 |
![]() |
7 | Signalaufstellung? | 5 |
![]() |
8 | Gruselkabinett der letzten Tage | 5 |
![]() |
9 | Mannheimer Anlage wieder aufgebaut | 5 |
![]() |
10 | ASTER BR 03 live steam | 5 |
![]() |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.username | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Oliver | 4.574 |
|
2 | Michael Staiger | 3.728 |
|
3 | ospizio | 3.057 |
|
4 | bbenning | 2.208 |
|
5 | hornschu | 1.781 |
|
6 | Gerald | 1.569 |
|
7 | Ralph Müller | 1.547 |
|
8 | Uwe G | 1.491 |
|
9 | Rainer Herrmann | 1.490 |
|
10 | Holger Danz | 1.320 |
|